﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Mac\Pictures\2021-12-28 Il GRAB ... a piedi\dati\2021-12-28 Il GRAB ... a piedi

Data Traccia 1:    28 dic 2021

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distanza percorsa                58,55                                       
Media oraria                      6,73                                       
Ora di partenza               07:36:32                          
Ora di arrivo                 16:18:16                          
Durata totale escursione      08:41:44                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,01         5,63     00:10:39                                                                            
        2,00         6,59     00:09:06                                                                            
        3,00        11,21     00:05:21                                                                            
        4,01         6,98     00:08:36                                                                            
        5,00         6,45     00:09:18                                                                            
        6,00         6,57     00:09:08                                                                            
        7,00         6,98     00:08:36                                                                            
        8,01        10,98     00:05:28                                                                            
        9,01         6,49     00:09:15                                                                            
       10,00         6,68     00:08:59                                                                            
       11,00         7,35     00:08:10                                                                            
       12,01         8,43     00:07:07                                                                            
       13,00         6,83     00:08:47                                                                            
       14,00         6,41     00:09:22                                                                            
       15,01         6,43     00:09:20                                                                            
       16,01         6,42     00:09:21                                                                            
       17,00         6,30     00:09:31                                                                            
       18,00        10,56     00:05:41                                                                            
       19,01         7,29     00:08:14                                                                            
       20,00         6,84     00:08:46                                                                            
       21,01         6,49     00:09:15                                                                            
       22,01         7,17     00:08:22                                                                            
       23,00        11,36     00:05:17                                                                            
       24,01         6,25     00:09:36                                                                            
       25,00         6,67     00:09:00                                                                            
       26,01         6,37     00:09:25                                                                            
       27,02         7,20     00:08:20                                                                            
       28,00        11,08     00:05:25                                                                            
       29,00         5,82     00:10:19                                                                            
       30,00         6,25     00:09:36                                                                            
       31,01         6,07     00:09:53                                                                            
       32,00         6,22     00:09:39                                                                            
       33,01         7,84     00:07:39                                                                            
       34,00         6,96     00:08:37                                                                            
       35,01         6,24     00:09:37                                                                            
       36,00         6,28     00:09:33                                                                            
       37,01         7,38     00:08:08                                                                            
       38,01         9,11     00:06:35                                                                            
       39,00         5,84     00:10:16                                                                            
       40,01         5,69     00:10:33                                                                            
       41,00         5,86     00:10:14                                                                            
       42,01         6,11     00:09:49                                                                            
       43,01         6,17     00:09:43                                                                            
       44,01         7,76     00:07:44                                                                            
       45,00         7,03     00:08:32                                                                            
       46,00         6,08     00:09:52                                                                            
       47,01         6,01     00:09:59                                                                            
       48,01         7,17     00:08:22                                                                            
       49,00         8,26     00:07:16                                                                            
       50,00         5,44     00:11:02                                                                            
       51,00         6,07     00:09:53                                                                            
       52,01         9,16     00:06:33                                                                            
       53,00         5,79     00:10:22                                                                            
       54,01         5,78     00:10:23                                                                            
       55,01         5,70     00:10:32                                                                            
       56,00         5,71     00:10:31                                                                            
       57,01         5,58     00:10:45                                                                            
       58,00         5,97     00:10:03                                                                            
       58,55         5,25     00:06:19                                                                            
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,01        57,97       138,63                                                                            
        2,00        62,20        27,21                                                                            
        3,00        23,03        25,58                                                                            
        4,01        71,53        15,05                                                                            
        5,00        38,41        28,17                                                                            
        6,00        23,84        49,66                                                                            
        7,00        26,48        31,24                                                                            
        8,01        27,01        26,15                                                                            
        9,01        26,92        29,46                                                                            
       10,00        50,38        19,86                                                                            
       11,00        41,73        37,21                                                                            
       12,01        10,19        20,96                                                                            
       13,00        13,07        26,48                                                                            
       14,00        11,20        22,78                                                                            
       15,01        21,62        21,43                                                                            
       16,01        23,93        27,88                                                                            
       17,00        27,11        28,46                                                                            
       18,00        21,30         8,56                                                                            
       19,01        16,73        40,61                                                                            
       20,00        58,02        20,19                                                                            
       21,01        10,63        34,67                                                                            
       22,01        18,26        23,50                                                                            
       23,00         8,27        28,98                                                                            
       24,01        57,62        29,74                                                                            
       25,00        24,18        39,41                                                                            
       26,01        11,11        37,45                                                                            
       27,02        94,59        50,42                                                                            
       28,00         6,06        19,23                                                                            
       29,00        29,12        44,75                                                                            
       30,00        59,98        35,04                                                                            
       31,01        51,09        21,81                                                                            
       32,00        25,09        16,53                                                                            
       33,01        13,22        23,99                                                                            
       34,00         4,18        34,13                                                                            
       35,01        11,54        19,99                                                                            
       36,00        36,00        45,42                                                                            
       37,01        54,60        37,06                                                                            
       38,01        54,89        51,29                                                                            
       39,00        15,34        93,20                                                                            
       40,01        79,45        42,06                                                                            
       41,00        89,30        59,89                                                                            
       42,01        65,37        61,48                                                                            
       43,01        27,97        31,48                                                                            
       44,01        38,45        23,31                                                                            
       45,00        12,73        20,52                                                                            
       46,00        19,04        12,21                                                                            
       47,01        39,85        54,75                                                                            
       48,01        35,42        18,46                                                                            
       49,00        18,89        12,54                                                                            
       50,00        26,44        17,64                                                                            
       51,00        31,44        17,88                                                                            
       52,01        23,22        30,29                                                                            
       53,00        26,20        36,00                                                                            
       54,01        21,73        28,84                                                                            
       55,01        38,75        23,70                                                                            
       56,00        28,84        26,43                                                                            
       57,01        13,84        20,09                                                                            
       58,00        37,54        36,87                                                                            
       58,55        20,52        23,26                                                                            
                                                                                                                  
